Europe vs Skimmer
How do the Europe and Skimmer compare? Below, their dimensions, displacement, sail area and the standard design ratios side by side, followed by a data-driven summary.
| Europe | Skimmer | |
|---|---|---|
| Length overall | 11.0 ft3.35 m | 10.9 ft3.33 m |
| Waterline length | —— | —— |
| Beam | 4.7 ft1.44 m | 4.5 ft1.37 m |
| Draft | 0.5 ft0.15 m | 4.5 ft1.37 m |
| Displacement | 99 lb45 kg | 300 lb136 kg |
| Ballast | —— | —— |
| Sail area | —— | 65 ft²6.0 m² |
| SA / Displacement | — | 23.21 |
| Displacement / Length | — | — |
| Comfort ratio | — | — |
| Capsize screening | 4.08 | 2.69 |
| Hull speed (kn) | — | — |
Europe vs Skimmer: the short version
- The Europe and Skimmer are close in length (11.0 ft3.35 m vs 10.9 ft3.33 m ).
- The Skimmer is heavier, displacing about 203% more, which usually means a steadier but slower-to-accelerate hull.
- By the capsize screening formula the Skimmer rates better for offshore work (2.69 vs 4.08).
Ratios are guidelines computed from published specs; condition, layout and gear matter as much as the numbers.