Browse sailboats

1062 boats. Search by name, builder, designer or rig.

* Est. price is a rough model based on length and age — not market data.

Boat Builder Year LOA Disp SA/D D/L Comfort Est. price*
12 Square meter Sharpie 1931 19.6 ft5.99 m 507 lb230 kg $9,000
3.22 10.6 ft3.22 m 33 lb15 kg $4,000
3.35 11.0 ft3.35 m 35 lb16 kg $4,500
420 1959 13.8 ft4.20 m 176 lb80 kg 56.0 $4,500
470 1963 15.4 ft4.70 m 265 lb120 kg 53.1 39 4.1 $6,000
49er 16.0 ft4.88 m 207 lb94 kg $9,500
A-Scow Johnson Boat Works 1901 38.0 ft11.58 m 1,850 lb839 kg 53.1 $33,500
Abbott 33 Abbott Boats 1980 33.3 ft10.15 m 6,057 lb2,747 kg 20.8 139 19.7 $31,000
Achilles 24 Butler Moldings 1968 23.8 ft7.24 m 2,600 lb1,179 kg 17.8 157 14.2 $14,500
Alacrity 19 Hurley Marine 1960 18.5 ft5.64 m 1,500 lb680 kg 19.3 136 10.1 $8,500
Alajuela 33 Alajuela Yacht Corp 1977 33.0 ft10.06 m 13,500 lb6,123 kg 16.2 290 30.6 $30,000
Alajuela 38 Alajuela Yacht Corp 1977 38.0 ft11.58 m 27,000 lb12,247 kg 14.9 349 47.2 $39,500
Alberg 22 Nye Yachts 1970 22.0 ft6.71 m 3,200 lb1,451 kg 17.3 349 20.8 $12,500
Alberg 29 Nye Yachts 1976 29.3 ft8.92 m 9,000 lb4,082 kg 15.4 365 29.8 $23,500
Alberg 30 Whitby Boat Works 1962 30.3 ft9.23 m 9,000 lb4,082 kg 15.2 395 31.9 $23,000
Alberg 37 Whitby Boat Works 1967 37.2 ft11.33 m 16,800 lb7,620 kg 15.8 403 39.8 $35,500
Alberg Odyssey 30 1960 30.3 ft9.24 m 11,000 lb4,990 kg 530 39.7 $23,000
Albin 57 Albin Marine 1977 18.8 ft5.74 m 1,764 lb800 kg 18.3 179 10.1 $9,500
Albin 78 25.6 ft7.80 m 5,291 lb2,400 kg 19.3 227 18.9 $25,000
Albin 78 Cirrus Albin Marine 1979 25.6 ft7.80 m 5,181 lb2,350 kg 15.0 223 18.5 $18,000
Albin 79 Albin Marine 1974 25.9 ft7.90 m 4,200 lb1,905 kg 15.9 234 16.6 $18,000
Albin 82 MS Albin Marine 1975 29.9 ft9.12 m 7,496 lb3,400 kg 13.5 214 22.3 $24,000
Albin Accent Albin Marin 1975 26.4 ft8.05 m 5,512 lb2,500 kg 14.9 285 20.2 $19,000
Albin Ballad 30.0 ft9.14 m 7,275 lb3,300 kg 22.9 280 21.9 $34,000
Albin Cumulus 28.4 ft8.64 m 8,157 lb3,700 kg 18.3 328 26.6 $30,500
Albin Express Albin Marine 1978 25.5 ft7.77 m 3,968 lb1,800 kg 19.1 176 16.3 $18,000
Albin Vega Albin Marine 1965 27.1 ft8.25 m 5,070 lb2,300 kg 16.5 186 20.0 $19,000
Albin Viggen 23.3 ft7.10 m 3,086 lb1,400 kg 22.0 180 16.0 $20,500
Albin Viggen sailboat Shipyard Karlskrona 1966 23.3 ft7.10 m 3,086 lb1,400 kg 16.5 172 15.9 $14,000
Alden 44 Alden Yachts/Tillotson Pearson 1976 44.2 ft13.46 m 24,500 lb11,113 kg 16.5 276 35.3 $53,000
Alegria 67 Fountaine-Pajot 2018 66.8 ft20.36 m 77,162 lb35,000 kg $227,000
Alerion Express 19 TPI Composites 1998 19.2 ft5.84 m 1,750 lb794 kg 30.0 115 8.0 $12,500
Allegra 24 Matrix Marine/Wilmette Boat Works 1984 23.9 ft7.29 m 6,200 lb2,812 kg 17.0 306 27.6 $16,500
Allegro 27 26.4 ft8.03 m 7,496 lb3,400 kg 14.0 241 24.9 $26,000
Allegro 33 32.2 ft9.81 m 13,669 lb6,200 kg 14.7 252 29.2 $39,000
Allmand 31 Allmand Boats 1978 30.8 ft9.37 m 11,100 lb5,035 kg 14.8 228 23.5 $26,000
Aloha 27 Ouyang Boat Works 1979 26.5 ft8.08 m 5,200 lb2,359 kg 18.1 204 17.1 $19,500
Aloha 28 Ouyang Boat Works/Aloha Yachts 1972 28.0 ft8.53 m 6,750 lb3,062 kg 16.7 205 20.6 $21,000
Aloha 30 Ouyang Boat Works 1986 30.0 ft9.14 m 6,800 lb3,084 kg 19.6 173 18.0 $26,500
Aloha 32 Aloha Yachts 1979 32.4 ft9.88 m 9,800 lb4,445 kg 18.3 280 23.3 $29,000
Alpha 100 SL 9.0 ft2.75 m 20 lb9 kg $3,000
Alpha 110 G 10.0 ft3.05 m 22 lb10 kg $4,000
Alpha 120 F 9.7 ft2.95 m 25 lb11 kg $3,500
Alpha 160 F 10.8 ft3.30 m 35 lb16 kg $4,500
Alpha 165 F 10.8 ft3.30 m 25 lb11 kg $4,500
Alpha 180 AF 8.2 ft2.50 m 39 lb18 kg $2,500
Alpha 230 A 12.0 ft3.67 m 44 lb20 kg $5,500
Alpha 29 Albin Marine 1984 29.4 ft8.95 m 7,275 lb3,300 kg 17.4 246 22.7 $25,000
Alpha 95 S 8.9 ft2.70 m 20 lb9 kg $3,000
American 14.6 American Sail 1988 14.5 ft4.42 m 340 lb154 kg 36.8 69 3.5 $6,500
AMF 2100 AMF 1980 21.1 ft6.43 m 2,200 lb998 kg 19.8 181 11.4 $12,500
AMF Apollo 16 American Machine 1977 15.8 ft4.80 m 300 lb136 kg 46.1 $7,000
Amigo 23 22.3 ft6.80 m 3,968 lb1,800 kg 15.1 318 21.7 $19,000
Amigo 27 25.3 ft7.70 m 6,614 lb3,000 kg 13.2 387 28.2 $24,000
Amigo 33 29.5 ft9.00 m 8,157 lb3,700 kg 282 26.0 $33,000
Amphibi-Con 25 Mount Desert Yachts 1954 25.4 ft7.75 m 3,500 lb1,588 kg 19.2 154 15.5 $16,000
Annie 30 Morris Yachts 1980 30.0 ft9.14 m 11,027 lb5,002 kg 14.8 335 32.5 $25,000
Antrim 20 Antrim Marine 1982 20.4 ft6.22 m 1,850 lb839 kg 24.0 154 9.7 $12,000
Aphrodite 25 24.9 ft7.60 m 4,409 lb2,000 kg 21.8 194 15.3 $23,500
Aquarius 21 Coastal Recreation 1969 21.0 ft6.40 m 1,900 lb862 kg 17.0 140 9.9 $11,500
Aquarius 23 Coastal Recreation 1969 22.7 ft6.91 m 2,280 lb1,034 kg 20.1 107 10.3 $13,500
Aquarius 24 Pilot Cutter Top Sail Yachts 1979 24.0 ft7.32 m 8,900 lb4,037 kg 15.3 497 34.8 $16,000
Archambault A13 Archambault Boats 2014 43.0 ft13.11 m 14,220 lb6,450 kg $85,500
Archambault A27 Archambault Boats 2012 27.4 ft8.35 m 4,750 lb2,155 kg 25.3 157 14.2 $33,000
Archambault A31 Archambault Boats 2009 31.3 ft9.54 m 6,945 lb3,150 kg 24.4 $40,500
Archambault A35 Archambault Boats 2006 34.7 ft10.59 m 9,811 lb4,450 kg 25.4 155 18.1 $47,500
Archambault A35R Archambault Boats 2014 36.3 ft11.06 m 9,811 lb4,450 kg 25.4 159 18.1 $61,000
Archambault A40 Archambault Boats 2004 39.3 ft11.99 m 13,669 lb6,200 kg 23.5 121 19.8 $58,500
Archambault A40RC Archambault Boats 2003 39.3 ft11.98 m 14,661 lb6,650 kg 26.2 158 22.3 $57,500
Archambault Bagheera Archambault Boats 1968 19.7 ft6.00 m 882 lb400 kg 32.0 104 7.6 $10,000
Archambault Coco Archambault Boats 1985 21.3 ft6.50 m 2,535 lb1,150 kg 24.5 134 10.4 $13,500
Archambault Grand Surprise Archambault Boats 1999 31.3 ft9.54 m 58 lb26 kg 642.8 1 0.1 $34,000
Arco 33 Crystaliners Corporation (Glassco Inc.) 1958 33.0 ft10.06 m 12,000 lb5,443 kg 16.8 426 33.8 $27,000
Atlante Archambault Boats 1965 27.8 ft8.47 m 5,300 lb2,404 kg 13.7 255 21.9 $20,000
Atlantic City catboat Mark-O Custom Boats 1980 24.0 ft7.32 m 8,000 lb3,629 kg 18.1 335 22.4 $16,000
Atoll 12.3 ft3.75 m 40 lb18 kg $5,500
Avance 24 24.6 ft7.50 m 4,189 lb1,900 kg 19.9 245 18.2 $23,000
B Boats B-32 B Boats 1995 32.0 ft9.75 m 4,100 lb1,860 kg 31.2 88 9.8 $33,500
Baby Cat 8.4 ft2.55 m 49 lb22 kg $2,500
Bahama 30 Islander Yachts 1973 29.9 ft9.12 m 8,230 lb3,733 kg 17.7 247 22.6 $24,000
Balboa 16 Coastal Recreation 1981 16.0 ft4.88 m 1,000 lb454 kg 18.7 141 7.0 $7,000
Balboa 20 Arthur Marine 1967 20.0 ft6.10 m 1,700 lb771 kg 20.4 142 10.6 $10,500
Balboa 22 Coastal Recreation 1977 21.6 ft6.58 m 1,980 lb898 kg 20.9 129 9.7 $13,000
Balboa 24 Coastal Recreation 1981 23.6 ft7.19 m 2,600 lb1,179 kg 18.7 145 11.3 $15,500
Ballad 30 Albin Marin 1971 29.9 ft9.12 m 7,276 lb3,300 kg 15.8 282 22.1 $23,500
Baltic 37 Baltic Yachts 1978 37.0 ft11.28 m 13,600 lb6,169 kg 18.0 300 25.4 $38,000
Baltic 40 Baltic Yachts 1988 39.3 ft11.99 m 14,992 lb6,800 kg 21.1 191 22.5 $46,500
Banshee Marine Plastics 1969 13.0 ft3.96 m 115 lb52 kg 59.5 30 1.7 $4,500
Barnett 1400 Barnett Boats 1989 13.8 ft4.22 m 140 lb64 kg 44.5 $6,000
Bay Hen 21 Florida Bay Boat Company 1984-1987 1984 21.0 ft6.40 m 900 lb408 kg 30.0 66 6.3 $13,000
Bayfield 25 Bayfield Boat Yard 1975 25.0 ft7.62 m 3,500 lb1,588 kg 20.1 205 15.9 $17,000
Bayfield 29 Bayfield Boat Yard 1978 29.0 ft8.84 m 7,100 lb3,221 kg 18.2 308 20.9 $23,000
Bayfield 30/32 Bayfield Boat Yard 1973 32.0 ft9.75 m 9,600 lb4,354 kg 15.3 341 25.0 $27,500
Bayfield 36 Bayfield Boat Yard 1984 36.0 ft10.97 m 18,500 lb8,391 kg 17.5 291 32.5 $37,500
Bayfield 40 Bayfield Boat Yard 1982 39.5 ft12.04 m 21,000 lb9,525 kg 16.7 330 35.7 $44,500
Baymaster 18 Regatta Plastics Co. 1968 17.9 ft5.46 m 850 lb386 kg 26.0 112 6.3 $8,500
BB 10 Børresen Bådebyggeri 1977 32.8 ft10.00 m 4,956 lb2,248 kg 19.7 162 19.5 $29,500
Be Bop 12.4 ft3.77 m 44 lb20 kg $6,000
Beachcomber 25 Marine Innovators 1979 25.3 ft7.72 m 5,200 lb2,359 kg 14.7 191 21.2 $18,000
Becker 27 26.6 ft8.12 m 4,850 lb2,200 kg 16.8 229 17.6 $27,000
Beetle Cat Beetle 1921 12.3 ft3.76 m 450 lb204 kg 38.1 126 5.3 $3,500
Beneteau 31 Beneteau 2002 31.7 ft9.65 m 8,933 lb4,052 kg 17.1 172 19.0 $36,500
Beneteau 323 Beneteau 2003 32.8 ft10.01 m 9,325 lb4,230 kg 19.6 168 20.1 $40,000
Beneteau 331 Beneteau 1999 33.9 ft10.34 m 11,173 lb5,068 kg 16.0 176 21.6 $40,000
Beneteau 361 Beneteau 1999 36.4 ft11.10 m 13,349 lb6,055 kg 16.8 198 21.8 $46,000
Beneteau Figaro 1 Beneteau 1990 30.0 ft9.14 m 5,291 lb2,400 kg 27.0 113 12.4 $28,000
Beneteau Figaro 2 Beneteau 2003 33.3 ft10.15 m 6,680 lb3,030 kg 35.7 90 12.6 $41,000
Beneteau Figaro 3 Beneteau 2017 35.7 ft10.89 m 6,393 lb2,900 kg 35.0 95 11.9 $63,500
Beneteau First 210 Beneteau 1992 20.3 ft6.20 m 2,225 lb1,009 kg 22.2 130 10.6 $13,000
Beneteau First 235 Beneteau 1986 23.3 ft7.11 m 2,826 lb1,282 kg 19.9 152 12.6 $16,000
Beneteau First 25.7 Beneteau 2004 24.6 ft7.49 m 4,740 lb2,150 kg 19.7 151 16.0 $23,000
Beneteau First 25S Beneteau 2008 24.6 ft7.49 m 4,740 lb2,150 kg 20.3 151 16.2 $24,500
Beneteau First 26 Beneteau 1984 26.3 ft8.02 m 4,814 lb2,184 kg 16.3 179 16.2 $20,000
Beneteau First 260 Spirit Beneteau 1994 24.6 ft7.49 m 4,740 lb2,150 kg 19.8 151 16.0 $19,500
Beneteau First 265 Beneteau 1990 26.0 ft7.92 m 4,800 lb2,177 kg 18.2 152 15.1 $21,000
Beneteau First 285 Beneteau 1985 28.2 ft8.58 m 6,160 lb2,794 kg 16.2 193 17.8 $23,000
Beneteau First Class 10 Beneteau 1982 34.3 ft10.46 m 6,900 lb3,130 kg 22.9 113 16.6 $33,500
Beneteau Oceanis 281 Beneteau 1995 28.5 ft8.69 m 5,732 lb2,600 kg 16.7 174 17.4 $26,500
Beneteau Oceanis 321 Beneteau 1995 32.6 ft9.95 m 9,700 lb4,400 kg 17.6 171 19.7 $35,000
Bermuda 40 Hinckley Yachts 1958 40.8 ft12.42 m 19,000 lb8,618 kg 14.6 394 34.8 $41,500
Bianca 26/28 27.6 ft8.40 m 5,071 lb2,300 kg 23.4 283 20.2 $28,500
Bic 210 11.5 ft3.50 m 40 lb18 kg $5,000
Bic 250 12.5 ft3.80 m 42 lb19 kg $6,000
Birdie 24 24.1 ft7.36 m 3,968 lb1,800 kg 22.7 219 18.3 $22,000
Birdie 32 29.7 ft9.04 m 7,716 lb3,500 kg 21.2 186 19.0 $33,500
Blazer 23 Ontario Yachts 1988 23.0 ft7.01 m 2,200 lb998 kg 24.6 149 10.8 $16,000
Blue Crab 11 Lockley Newport Boats 1971 11.1 ft3.38 m 200 lb91 kg 41.2 83 3.3 $3,000
Blue Jay Sailboat Clark Boat Company 1947 13.5 ft4.11 m 275 lb125 kg 34.1 86 4.0 $4,500
Blue Up 11.8 ft3.60 m 41 lb19 kg $5,500
Blue Water 24 Blue Water Boats/Holden Laminates 1961 24.0 ft7.32 m 7,950 lb3,606 kg 11.1 466 33.4 $14,500
Bluejacket 23 Paceship Yachts 1967 22.8 ft6.96 m 2,000 lb907 kg 20.4 167 12.1 $13,500
Bluejacket MS 23 Halman Manufacturing 1984 24.3 ft7.39 m 6,000 lb2,722 kg 10.4 300 19.8 $17,000
Bluenose one-design sloop Barkhouse Boatyard 1946 23.4 ft7.14 m 2,050 lb930 kg 21.6 223 15.1 $13,000
Bombardier 3.8 Bombardier Limited 1974 12.5 ft3.80 m 110 lb50 kg 41.1 $4,000
Bombardier 4.8 Bombardier Limited 1982 15.8 ft4.82 m 300 lb136 kg 45.7 $7,000
Bombardier 7.6 Bombardier Limited 1980 25.3 ft7.72 m 3,300 lb1,497 kg 21.6 129 12.6 $18,000
Bombardier Invitation sailboat Bombardier Limited 1973 13.7 ft4.17 m 181 lb82 kg 45.0 $5,000
Bremer 25 CW Hood Yachts/Bremer Marine 1995 25.0 ft7.62 m 3,800 lb1,724 kg 20.4 149 15.8 $20,500
Brick Archambault Boats 1967 31.3 ft9.55 m 3,968 lb1,800 kg 17.4 58 11.9 $25,500
Bridges Point 24 Bridges Point Boatyard 1985 24.0 ft7.32 m 3,944 lb1,789 kg 17.8 271 19.7 $17,000
Bristol 29.9 Bristol Yachts 1977 29.9 ft9.12 m 8,650 lb3,924 kg 14.8 279 23.6 $24,500
Bristol 39 Bristol Yachts 1966 39.0 ft11.89 m 17,580 lb7,974 kg 15.3 376 37.1 $39,000
Bristol 40 Bristol Yachts 1970 40.2 ft12.25 m 17,580 lb7,974 kg 15.3 376 36.4 $42,500
Bristol Caravel 22 Bristol Yachts 1968 22.0 ft6.71 m 2,850 lb1,293 kg 16.3 172 14.2 $12,500
Bristol Corsair 24 Sailstar Boat Company 1964 24.6 ft7.49 m 5,920 lb2,685 kg 14.2 447 28.6 $15,500
Buccaneer Chrysler Corporation 1966 18.0 ft5.49 m 500 lb227 kg 44.4 48 4.2 $8,500
Buccaneer 200 Bayliner 1974 20.4 ft6.22 m 2,100 lb953 kg 18.4 180 11.1 $11,000
Buccaneer 210 Bayliner Marine Corp. 1974 20.8 ft6.35 m 3,000 lb1,361 kg 15.2 217 15.2 $11,500
Buccaneer 240 Bayliner 1975 23.7 ft7.21 m 4,000 lb1,814 kg 14.0 213 18.2 $15,000
Buzzards Bay 14 1940 17.3 ft5.26 m 1,700 lb771 kg 15.5 277 16.7 $7,000
C-Lark Clark Boat Company 1964 14.0 ft4.27 m 295 lb134 kg 48.0 48 3.2 $5,000
C-Scow Johnson Boatworks 1905 20.0 ft6.10 m 650 lb295 kg 46.1 $9,500
C&C 25 25.2 ft7.68 m 4,189 lb1,900 kg 21.2 217 16.4 $24,000
C&C 1/2 Ton C&C Yachts 1975 30.4 ft9.27 m 6,400 lb2,903 kg 18.0 198 15.9 $25,000
C&C 101 C&C Yachts 2012 32.8 ft10.00 m 8,100 lb3,674 kg 24.3 $47,500
C&C 110 C&C Yachts 1999 36.3 ft11.07 m 10,900 lb4,944 kg 23.0 156 18.7 $46,000
C&C 115 C&C Yachts 2005 37.8 ft11.51 m 11,800 lb5,352 kg 24.1 147 19.5 $55,000
C&C 121 C&C Yachts 1999 40.0 ft12.19 m 14,600 lb6,622 kg 22.6 146 19.9 $55,500
C&C 131 C&C Yachts 2008 43.0 ft13.10 m 16,975 lb7,700 kg 21.5 147 22.2 $75,000
C&C 24 C&C Yachts 1975 24.0 ft7.32 m 3,200 lb1,451 kg 18.6 193 13.2 $15,500
C&C 25 C&C Yachts 1973 25.2 ft7.67 m 4,300 lb1,950 kg 18.5 217 17.2 $17,000
C&C 26 C&C Yachts 1976 25.6 ft7.80 m 5,400 lb2,449 kg 17.2 184 15.2 $18,000
C&C 26 Wave C&C Yachts 1988 26.7 ft8.13 m 4,700 lb2,132 kg 16.7 172 15.6 $21,500
C&C 27 C&C Yachts 1970 27.9 ft8.49 m 5,500 lb2,495 kg 18.6 206 18.3 $20,500
C&C 27 Mk V C&C Yachts 1984 26.5 ft8.08 m 4,420 lb2,005 kg 20.4 162 14.7 $20,500
C&C 29 C&C Yachts 1977 29.6 ft9.02 m 7,500 lb3,402 kg 17.6 255 20.4 $24,000
C&C 3/4 Ton C&C Yachts 1974 32.8 ft10.01 m 9,800 lb4,445 kg 17.5 237 23.3 $29,000
C&C 30 C&C Yachts 1973 30.0 ft9.14 m 8,000 lb3,629 kg 18.4 231 21.8 $24,000
C&C 30 Redwing Hinterhoeller Yachts 1967 30.3 ft9.22 m 7,650 lb3,470 kg 16.3 332 27.1 $23,500
C&C 32 C&C Yachts 1981 31.5 ft9.60 m 9,680 lb4,391 kg 16.3 288 25.2 $28,000
C&C 33 C&C Yachts 1974 32.9 ft10.02 m 9,800 lb4,445 kg 17.5 237 23.3 $29,000
C&C 34 C&C Yachts 1977 33.5 ft10.21 m 10,100 lb4,581 kg 17.7 259 22.7 $31,000
C&C 34/36 C&C Yachts 1989 35.5 ft10.82 m 12,000 lb5,443 kg 19.4 183 22.0 $38,500
C&C 35 Hinterhoeller Yachts 1969 34.6 ft10.54 m 10,500 lb4,763 kg 19.2 225 23.7 $31,000
C&C 36-1 C&C Yachts 1977 35.7 ft10.87 m 12,000 lb5,443 kg 18.3 251 23.8 $35,000
C&C 36R C&C Yachts 1971 35.1 ft10.69 m 12,700 lb5,761 kg 18.6 200 24.7 $32,500
C&C 37 C&C Yachts 1981 37.6 ft11.45 m 14,300 lb6,486 kg 18.2 269 26.7 $40,000
C&C 37/40-class sailboat C&C Yachts 1988 39.4 ft12.02 m 17,500 lb7,938 kg 18.3 244 27.3 $47,000
C&C 38 C&C Yachts 1973 37.6 ft11.45 m 14,700 lb6,668 kg 18.0 260 25.6 $37,500
C&C 39 C&C Yachts 1971 39.3 ft11.96 m 16,750 lb7,598 kg 17.7 264 30.2 $40,500
C&C 40 Belleville Marine Yards (C&C Yachts) 1968 39.7 ft12.09 m 18,225 lb8,267 kg 17.0 345 35.5 $41,000
C&C 41 C&C Yachts 1981 40.8 ft12.42 m 17,500 lb7,938 kg 19.3 211 25.2 $47,000
C&C 42 Custom C&C Yachts 1976 42.5 ft12.95 m 20,000 lb9,072 kg 18.1 222 27.9 $49,000
C&C 43-1 C&C Yachts 1971 43.3 ft13.21 m 21,314 lb9,668 kg 18.8 222 29.4 $49,500
C&C 43-2 C&C Yachts 1980 43.0 ft13.11 m 18,900 lb8,573 kg 19.1 202 23.8 $52,000
C&C 44 C&C Yachts 1985 44.2 ft13.46 m 20,906 lb9,483 kg 19.5 213 27.3 $57,000
C&C 45 C&C Yachts 2000 45.3 ft13.79 m 19,100 lb8,664 kg 24.8 143 22.0 $72,500
C&C 46 C&C Yachts 1973 45.6 ft13.89 m 26,700 lb12,111 kg 16.8 204 33.2 $55,500
C&C 48 Custom C&C Yachts 1973 48.2 ft14.68 m 28,100 lb12,746 kg 19.1 211 32.0 $62,000
C&C 50 C&C Yachts 1972 49.8 ft15.19 m 31,100 lb14,107 kg 20.6 234 32.3 $66,000
C&C 51 Custom C&C Yachts 1986 51.8 ft15.77 m 33,800 lb15,331 kg 20.1 178 35.0 $79,000
C&C 53 C&C Yachts 1976 53.0 ft16.15 m 41,312 lb18,739 kg 18.0 311 44.0 $76,500
C&C 57 C&C Yachts 57.0 ft17.37 m 45,700 lb20,729 kg 16.4 257 38.9 $123,000
C&C 61 C&C Yachts 1970 61.3 ft18.67 m 57,298 lb25,990 kg 18.4 205 44.7 $98,500
C&C 99 C&C Yachts 2002 32.5 ft9.91 m 9,265 lb4,203 kg 20.4 168 19.9 $38,500
C&C Custom 62 C&C Yachts Custom Division 1981 62.1 ft18.93 m 65,000 lb29,484 kg 15.8 197 48.2 $109,000
C&C Custom 67 C&C Yachts Custom Division 1980 73.0 ft22.25 m 98,700 lb44,770 kg 21.4 226 50.8 $149,500
C&C Landfall 39 C&C Yachts 1985 38.8 ft11.81 m 19,497 lb8,844 kg 14.7 292 32.2 $44,000
C&C Mega 30 One Design C&C Yachts 1977 29.9 ft9.12 m 4,500 lb2,041 kg 25.1 98 15.7 $24,500
C&C SR 21 C&C Yachts 1992 21.1 ft6.43 m 1,380 lb626 kg 26.3 106 7.1 $14,000
C&C SR 25 C&C Yachts 1996 25.5 ft7.77 m 1,860 lb844 kg 219.4 90 7.4 $21,500
C&C SR 27 C&C Yachts 1992 27.5 ft8.38 m 3,750 lb1,701 kg 121 11.5 $24,000
C&C SR 33 C&C Yachts 1992 33.1 ft10.08 m 5,372 lb2,437 kg 28.2 112 11.0 $34,500
Cal 2-24 Jensen Marine/Cal Yachts 1967 24.0 ft7.32 m 3,700 lb1,678 kg 18.1 234 18.1 $15,000
Cal 2-25 Cal Yachts 1977 25.3 ft7.70 m 4,500 lb2,041 kg 18.5 189 16.2 $17,500
Cal 2-27 Cal Yachts 1974 26.6 ft8.10 m 6,700 lb3,039 kg 16.9 278 22.8 $19,000
Cal 20 Cal Yachts 1961 20.0 ft6.10 m 1,950 lb885 kg 20.0 149 12.1 $10,000
Cal 21 Jensen Marine/Cal Yachts 1969 20.5 ft6.25 m 1,100 lb499 kg 29.4 106 7.6 $11,000
Cal 22 Cal Boats 1984 22.0 ft6.71 m 2,100 lb953 kg 21.8 126 10.5 $14,000
Cal 24 Jensen Marine/Cal Yachts 1958 24.4 ft7.43 m 3,000 lb1,361 kg 20.1 166 13.6 $15,000
Cal 25 Jensen Marine 1965 25.0 ft7.62 m 4,000 lb1,814 kg 18.2 223 18.0 $16,000
Cal 27 Jensen Marine 1971 27.3 ft8.33 m 5,400 lb2,449 kg 18.1 217 18.8 $19,500
Cal 28 Cal Yachts 1963 28.0 ft8.53 m 6,000 lb2,722 kg 17.1 235 20.6 $20,000
Cal 29 Cal Yachts 1971 29.0 ft8.84 m 8,000 lb3,629 kg 16.9 258 25.0 $22,000
Cal 3-24 Jensen Marine/Cal Yachts/Bangor Punta Corp. 1983 24.7 ft7.52 m 3,300 lb1,497 kg 18.8 184 14.9 $17,500
Cal 3-27 Cal Yachts/Jensen Marine 1983 26.7 ft8.13 m 5,200 lb2,359 kg 17.9 185 17.7 $20,500
Cal 35 Cal Yachts 1979 35.1 ft10.69 m 13,000 lb5,897 kg 17.4 244 26.9 $34,000
Cal 35 Cruise Columbia Yachts 1973 35.1 ft10.69 m 15,000 lb6,804 kg 14.4 282 31.0 $33,000
Cal 39 Jensen Marine/Cal Yachts 1970 38.7 ft11.79 m 14,600 lb6,622 kg 19.8 214 25.6 $39,500
Cal 39 Jensen Marine/Cal Boats 1988 39.0 ft11.89 m 17,500 lb7,938 kg 17.8 246 27.4 $46,000
Cal 39 Mark II Jensen Marine/Cal Yachts 1978 39.0 ft11.89 m 17,000 lb7,711 kg 17.4 230 28.1 $42,000
Cal 9.2 Cal Yachts 1981 30.0 ft9.13 m 7,000 lb3,175 kg 17.0 190 18.0 $25,500
Cal T/4 Cal Yachts 1971 24.2 ft7.37 m 4,000 lb1,814 kg 16.3 193 17.6 $15,500
Caliber 40 Caliber Yachts 1995 40.9 ft12.47 m 21,600 lb9,798 kg 15.2 281 32.4 $55,000
Canon 10.1 ft3.07 m 26 lb12 kg $4,000
Cape Cod Cat Ted Hermann's Boat Shop 1968 17.0 ft5.18 m 2,200 lb998 kg 23.6 222 13.0 $7,500
Cape Cod Frosty Homebuilt boat 1984 6.3 ft1.93 m 34 lb15 kg 38.1 $1,000
Cape Cod Mercury 15 Cape Cod Shipbuilding 1940 15.0 ft4.57 m 730 lb331 kg 23.5 123 8.4 $5,500
Cape Dory 22 Cape Dory Yachts 1981 22.3 ft6.81 m 3,200 lb1,451 kg 17.7 333 19.3 $14,000
Cape Dory 25 Cape Dory Yachts 1973 24.8 ft7.57 m 4,000 lb1,814 kg 16.6 306 22.0 $16,500
Cape Dory 25D Cape Dory Yachts 1981 25.0 ft7.62 m 5,120 lb2,322 kg 16.4 333 23.8 $17,500
Cape Dory 33 Cape Dory Yachts 1980 33.0 ft10.07 m 13,300 lb6,033 kg 15.4 404 34.2 $30,500
Cape Dory 330 Cape Dory Yachts 1985 33.0 ft10.07 m 13,300 lb6,033 kg 16.0 404 34.2 $32,000
Capri 16 Catalina Yachts 1987 16.5 ft5.03 m 1,350 lb612 kg 18.1 162 10.0 $8,000
Capri 25 Catalina Yachts 1980 24.6 ft7.49 m 2,950 lb1,338 kg 21.5 187 11.5 $17,000
Capri 26 Catalina Yachts 1990 26.2 ft7.97 m 5,250 lb2,381 kg 15.7 195 16.2 $21,000
Caprice 15 Canadian Sailcraft 1968 14.7 ft4.47 m 250 lb113 kg 49.6 $5,500
Captiva 240 Captiva Yachts 1984 24.0 ft7.32 m 2,400 lb1,089 kg 25.0 134 10.7 $16,500
Catalina 16.5 Catalina Yachts 1994 16.3 ft4.98 m 430 lb195 kg 42.1 50 3.1 $8,500
Catalina 18 Catalina Yachts 1985 18.0 ft5.49 m 1,500 lb680 kg 18.4 154 9.3 $9,500
Catalina 22 Catalina Yachts 1969 21.5 ft6.55 m 2,490 lb1,129 kg 17.9 154 12.8 $12,000
Catalina 25 Catalina Yachts 1978 25.0 ft7.62 m 4,550 lb2,064 kg 15.7 186 19.1 $17,500
Catalina 250 Catalina Yachts 1995 25.0 ft7.62 m 4,200 lb1,905 kg 16.3 195 16.8 $20,500
Catalina 27 Catalina Yachts 1971 26.8 ft8.18 m 6,850 lb3,107 kg 15.2 297 25.0 $19,000
Catalina 270 Catalina Yachts 1992 27.0 ft8.23 m 6,400 lb2,903 kg 14.8 235 19.5 $23,000
Catalina 275 Sport Catalina Yachts 2013 27.5 ft8.38 m 5,000 lb2,268 kg 18.4 119 16.6 $34,000
Catalina 28 Catalina Yachts 1995 29.4 ft8.97 m 8,300 lb3,765 kg 14.4 274 22.4 $28,500
Catalina 30 Catalina Yachts 1972 29.9 ft9.12 m 10,200 lb4,627 kg 14.9 291 24.9 $23,500
